1. Giới thiệu bảng màu sơn Epoxy JOTUN 1, 2 thành phần chống rỉ sắt thép chuyên dụng RAL hãng Jotun, Đại Bàng, Nippon……
Bảng màu sơn Epoxy Jotun RAL là một hệ thống so màu được sử dụng ở Châu Âu được tạo ra và quản lý bởi RAL gGmbH của Đức (RAL phi lợi nhuận LLC), là một công ty con của Viện RAL Đức . Trong lối nói thông thường RAL đề cập đến hệ thống RAL Classic, chủ yếu được sử dụng cho sơn bóng và sơn tĩnh điện nhưng hiện nay cũng có các bảng tham chiếu cho nhựa. Các sản phẩm RAL đã được phê duyệt được cung cấp hình ảnh ba chiều để làm cho các phiên bản trái phép khó sản xuất. Mô phỏng có thể hiển thị màu sắc và màu sắc khác nhau khi quan sát dưới các nguồn ánh sáng khác nhau.
2. Danh sách các mã màu RAL
(CLick vào từng màu để xem chi tiết)
STT | MÃ MÀU /TÊN TIẾNG ANH | SƠN 1 THÀNH PHẨN & SƠN 2 THÀNH PHẦN |
---|---|---|
1 | RAL 1000 | Green beige | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
2 | RAL 1001 | Beige | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
3 | RAL 1002 | Sand yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
4 | RAL 1003 | Signal yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
5 | RAL 1004 | Golden yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
6 | RAL 1005 | Honey yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
7 | RAL 1006 | Maize yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
8 | RAL 1007 | Daffodil yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
9 | RAL 1011 | Brown beige | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
10 | RAL 1012 | Lemon yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
11 | RAL 1013 | Oyster white | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
12 | RAL 1014 | Ivory | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
13 | RAL 1015 | Light ivory | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
14 | RAL 1016 | Sulfur yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
15 | RAL 1017 | Saffron yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
16 | RAL 1018 | Zinc yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
17 | RAL 1019 | Grey beige | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
18 | RAL 1020 | Olive yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
19 | RAL 1021 | Colza yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
20 | RAL 1023 | Traffic yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
21 | RAL 1024 | Ochre yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
22 | RAL 1026 | Luminous yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
23 | RAL 1027 | Curry | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
24 | RAL 1028 | Melon yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
25 | RAL 1032 | Broom yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
26 | RAL 1033 | Dahlia yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
27 | RAL 1034 | Pastel yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
28 | RAL 1035 | Pearl beige | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
29 | RAL 1036 | Pearl gold | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
30 | RAL 1037 | Sun yellow | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
31 | RAL 2000 | Yellow orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
32 | RAL 2001 | Red orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
33 | RAL 2002 | Vermilion | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
34 | RAL 2003 | Pastel orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
35 | RAL 2004 | Pure orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
36 | RAL 2005 | Luminous orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
37 | RAL 2007 | Luminous bright orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
38 | RAL 2008 | Bright red orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
39 | RAL 2009 | Traffic orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
40 | RAL 2010 | Signal orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
41 | RAL 2011 | Deep orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
42 | RAL 2012 | Salmon orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
43 | RAL 2013 | Pearl orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
44 | RAL 2017 | RAL orange | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
45 | RAL 3000 | Flame red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
46 | RAL 3001 | Signal red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
47 | RAL 3002 | Carmine red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
48 | RAL 3003 | Ruby red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
49 | RAL 3004 | Purple red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
50 | RAL 3005 | Wine red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
51 | RAL 3007 | Black red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
52 | RAL 3009 | Oxide red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
53 | RAL 3011 | Brown red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
54 | RAL 3012 | Beige red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
55 | RAL 3013 | Tomato red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
56 | RAL 3014 | Antique pink | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
57 | RAL 3015 | Light pink | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
58 | RAL 3016 | Coral red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
59 | RAL 3017 | Rose | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
60 | RAL 3018 | Strawberry red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
61 | RAL 3020 | Traffic red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
62 | RAL 3022 | Salmon pink | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
63 | RAL 3024 | Luminous red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
64 | RAL 3026 | Luminous bright red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
65 | RAL 3027 | Raspberry red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
66 | RAL 3028 | Pure red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
67 | RAL 3031 | Orient red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
68 | RAL 3032 | Pearl ruby red | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
69 | RAL 3033 | Pearl pink | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
70 | RAL 4001 | Red lilac | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
71 | RAL 4002 | Red violet | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
72 | RAL 4003 | Heather violet | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
73 | RAL 4004 | Claret violet | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
74 | RAL 4005 | Blue lilac | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
75 | RAL 4006 | Traffic purple | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
76 | RAL 4007 | Purple violet | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
77 | RAL 4008 | Signal violet | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
78 | RAL 4009 | Pastel violet | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
79 | RAL 4010 | Telemagenta | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
80 | RAL 4011 | Pearl violet | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
81 | RAL 4012 | Pearl blackberry | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
82 | RAL 5000 | Violet blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
83 | RAL 5001 | Green blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
84 | RAL 5002 | Ultramarine blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
85 | RAL 5003 | Sapphire blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
86 | RAL 5004 | Black blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
87 | RAL 5005 | Signal blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
88 | RAL 5007 | Brilliant blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
89 | RAL 5008 | Grey blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
90 | RAL 5009 | Azure blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
91 | RAL 5010 | Gentian blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
92 | RAL 5011 | Steel blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
93 | RAL 5012 | Light blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
94 | RAL 5013 | Cobalt blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
95 | RAL 5014 | Pigeon blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
96 | RAL 5015 | Sky blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
97 | RAL 5017 | Traffic blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
98 | RAL 5018 | Turquoise blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
99 | RAL 5019 | Capri blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
100 | RAL 5020 | Ocean blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
101 | RAL 5021 | Water blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
102 | RAL 5022 | Night blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
103 | RAL 5023 | Distant blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
104 | RAL 5024 | Pastel blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
105 | RAL 5025 | Pearl Gentian blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
106 | RAL 5026 | Pearl night blue | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
107 | RAL 6000 | Patina green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
108 | RAL 6001 | Emerald green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
109 | RAL 6002 | Leaf green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
110 | RAL 6003 | Olive green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
111 | RAL 6004 | Blue green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
112 | RAL 6005 | Moss green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
113 | RAL 6006 | Grey olive | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
114 | RAL 6007 | Bottle green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
115 | RAL 6008 | Brown green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
116 | RAL 6009 | Fir green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
117 | RAL 6010 | Grass green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
118 | RAL 6011 | Reseda green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
119 | RAL 6012 | Black green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
120 | RAL 6013 | Reed green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
121 | RAL 6014 | Yellow olive | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
122 | RAL 6015 | Black olive | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
123 | RAL 6016 | Turquoise green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
124 | RAL 6017 | May green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
125 | RAL 6018 | Yellow green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
126 | RAL 6019 | Pastel green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
127 | RAL 6020 | Chrome green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
128 | RAL 6021 | Pale green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
129 | RAL 6022 | Olive|drab/brown olive | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
130 | RAL 6024 | Traffic green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
131 | RAL 6025 | Fern green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
132 | RAL 6026 | Opal green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
133 | RAL 6027 | Light green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
134 | RAL 6028 | Pine green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
135 | RAL 6029 | Mint green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
136 | RAL 6032 | Signal green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
137 | RAL 6033 | Mint turquoise | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
138 | RAL 6034 | Pastel turquoise | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
139 | RAL 6035 | Pearl green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
140 | RAL 6036 | Pearl opal green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
141 | RAL 6037 | Pure green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
142 | RAL 6038 | Luminous green | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
143 | RAL 7000 | Squirrel grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
144 | RAL 7001 | Silver grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
145 | RAL 7002 | Olive grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
146 | RAL 7003 | Moss grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
147 | RAL 7004 | Signal grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
148 | RAL 7005 | Mouse grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
149 | RAL 7006 | Beige grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
150 | RAL 7008 | Khaki grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
151 | RAL 7009 | Green grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
152 | RAL 7010 | Tarpaulin grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
153 | RAL 7011 | Iron grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
154 | RAL 7012 | Basalt grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
155 | RAL 7013 | Brown grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
156 | RAL 7015 | Slate grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
157 | RAL 7016 | Anthracite grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
158 | RAL 7021 | Black grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
159 | RAL 7022 | Umbra grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
160 | RAL 7023 | Concrete grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
161 | RAL 7024 | Graphite grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
162 | RAL 7026 | Granite grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
163 | RAL 7030 | Stone grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
164 | RAL 7031 | Blue grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
165 | RAL 7032 | Pebble grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
166 | RAL 7033 | Cement grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
167 | RAL 7034 | Yellow grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
168 | RAL 7035 | Light grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
169 | RAL 7036 | Platinum grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
170 | RAL 7037 | Dusty grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
171 | RAL 7038 | Agate grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
172 | RAL 7039 | Quartz grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
173 | RAL 7040 | Window grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
174 | RAL 7042 | Traffic grey A | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
175 | RAL 7043 | Traffic grey B | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
176 | RAL 7044 | Silk grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
177 | RAL 7045 | Telegrey 1 | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
178 | RAL 7046 | Telegrey 2 | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
179 | RAL 7047 | Telegrey 4 | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
180 | RAL 7048 | Pearl mouse grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
181 | RAL 8000 | Green brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
182 | RAL 8001 | Ochre brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
183 | RAL 8002 | Signal brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
184 | RAL 8003 | Clay brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
185 | RAL 8004 | Copper brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
186 | RAL 8007 | Fawn brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
187 | RAL 8008 | Olive brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
188 | RAL 8011 | Nut brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
189 | RAL 8012 | Red brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
190 | RAL 8014 | Sepia brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
191 | RAL 8015 | Chestnut brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
192 | RAL 8016 | Mahogany brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
193 | RAL 8017 | Chocolate brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
194 | RAL 8019 | Grey brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
195 | RAL 8022 | Black brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
196 | RAL 8023 | Orange brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
197 | RAL 8024 | Beige brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
198 | RAL 8025 | Pale brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
199 | RAL 8028 | Terra brown | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
200 | RAL 8029 | Pearl copper | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
201 | RAL 9001 | Cream | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
202 | RAL 9002 | Grey white | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
203 | RAL 9003 | Signal white | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
204 | RAL 9004 | Signal black | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
205 | RAL 9005 | Jet black | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
206 | RAL 9006 | White aluminium | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
207 | RAL 9007 | Grey aluminium | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
208 | RAL 9010 | Pure white | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
209 | RAL 9011 | Graphite black | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
210 | RAL 9012 | Clean room white | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
211 | RAL 9016 | Traffic white | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
212 | RAL 9017 | Traffic black | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
213 | RAL 9018 | Papyrus white | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
214 | RAL 9022 | Pearl light grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
215 | RAL 9023 | Pearl dark grey | Giá sơn: Jotun | Dulux | Maxilite | Bình Minh | Epoxy |
3. Hình ảnh bảng màu sơn epoxy jotun RAL
Tìm kiếm có liên quan:
Bảng màu sơn epoxy jotun
Bảng màu sơn dầu
Bảng màu sơn epoxy công nghiệp
Bảng màu sơn Epoxy 2 thành phần
Bảng màu sơn chống rỉ
Bảng màu sơn sắt thép
Bảng màu sơn dầu Jotun
Bảng màu sơn dầu Đại bàng
Bảng màu sơn sắt
Bảng màu sơn gỗ
admin –
Bảng màu sơn RAL quốc tế